Idropulitrice PW-H28
Idropulitrice PW-H28
PW-H28 è l’idropulitrice professionale ad acqua calda che garantisce risultati efficaci nelle operazioni di pulizia di media intensità. Le ruote di grande diametro di cui è dotata, la rendono stabile e facile da trasportare su qualsiasi terreno. Grazie al nuovo design è sufficiente rimuovere la copertura per accedere facilmente ai componenti interni, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e/o riparazione.
Compatta e semplice da utilizzare, la PW-H28 è progettata per durare nel tempo ed è ideale per lavori di pulizia di piccola e media difficoltà per un utilizzo giornaliero fino a quattro ore.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Pompa industriale IPC con valvola by-pass separata
- Caldaia con struttura anti-corrosione
- Fino a 4 ore di lavoro al giorno senza interruzioni
- Maniglia in plastica estremamente resistente e serbatoio in plastica rotazionale
PW H28 | |
---|---|
DOTAZIONI STANDARD | |
IPPR40017 | Impugnatura MV2009 + P330 + M22 |
LCPR40013 | Prolunga P70 testina regolabile |
UGLN11196 | Ugello lancia A.P. 1/4 15035 |
TBAP28305 | Tubo A.P. 8 m |
ACCESSORI OPZIONALI | |
SPID24939 | Idrospazzola fissa + prolunga P70 |
LCPR40040 | Schiumatore 1 l M22 |
KTRI40303 | Kit avvolgitubo |
RCIN10810 | Innesto a vite per giunzioni M22 |
KTRI29377 | Kit alimentazione acqua |
TBAP23853 | Sonda sturatubi professionale 10 m - M22 |
KTRI29366 | Kit eiettore immerso |
LCPR40104 | Prolunga P70 test. turbo TPR255 Ø0,35 |
PRCH40041 | Sacco sabbia al quarzo 25 Kg |
LCLC49492 | Lancia lavapavimenti Ø0,35 |
MODELLI 3 RUOTE | PW-H28 I1308A M | PW-H28 D1309P M | PW-H28 D1310P4 M | PW-H28 D1713P T | PW-H28 D1714P4 T |
---|---|---|---|---|---|
Codice | IDAC40863 | IDAC40864 | IDAC40781 | IDAC40865 | IDAC40976 |
MODELLI 4 RUOTE | PW-H28/4 D1310P4 M | PW-H28/4 D1713P T | |||
Codice | IDAC40782 | IDAC40866 | |||
PRESTAZIONI | |||||
Pressione operativa (bar/Mpa) | 130/13 | 40-130/4-13 | 40-130/4-13 | 40-170/4-17 | 40-170/4-17 |
Portata acqua (l/h) | 500 | 280-540 | 280-600 | 400-800 | 400-840 |
Temperatura acqua in uscita (°C) | 30-110 | 30-130 | 30-130 | 30-130 | 30-130 |
Alimentazione (Ph-V-Hz/A) | 1-230-50/12,3 | 1-230-50/11,5 | 1-230-50/12,3 | 3-400-50/9,1 | 3-400-50/10,3 |
Potenza assorbita (kW) | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 4,7 | 5,2 |
Poli motore/rpm | feb-00 | feb-00 | 4-1400 | feb-00 | 4-1400 |
Controllo remoto | ITS | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Assiale/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica |
Potenza termica caldaia (kW) | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 55 |
Consumo carburante (kg/h) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,6 |
Serbatoio carburante (l) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Serbatoio detergente (l) | - | - | - | - | - |
Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | |
Dimensione (LxWxH) (cm) | 82x63x87 | 82x63x87 | 82x63x87 | 82x63x87 | 82x63x87 |
Peso (kg) | 73,5 | 80,4 | 79,40 / 87,80 | 92,90 / 93,60 | 79,4 |
L'ampio magazzino ci permette di soddisfare nel minor tempo possibile le esigenze dei nostri clienti
Il nostro Call Center è sempre a disposizione per qualsiasi richiesta
I prezzi dei prodotti vengono mostrati al netto d'iva