Idropulitrice PW-H80
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Facile da usare
- Grandi prestazioni
- Estremamente affidabile
| Modello | PW-H80 D1516P4 T | PW-H80 D2017P4 T | PW-H80 D1521P4 T | PW-H80 D2021P4 T |
|---|---|---|---|---|
| Codice | IDAC40515 | IDAC40616 | IDAC40617 | IDAC40618 |
| PRESTAZIONI | ||||
| Pressione operativa (bar/Mpa) | 40-150/4-15 | 40-200/4-20 | 40-150/4-15 | 40-200/4-20 |
| Portata acqua (l/h) | 450-1000 | 500-1000 | 650-1300 | 650-1300 |
| Temperatura acqua in uscita (°C) | 30-140 | 30-140 | 30-140 | 30-140 |
| Alimentazione (Ph-V-Hz/A) | 3-400-50/9,7 | 3-400-50/12,6 | 3-400-50/13,5 | 3-400-50/16,5 |
| Potenza assorbita (kW) | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 8,5 |
| Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 |
| Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS |
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica |
| Potenza termica caldaia (kW) | 68,5 | 67,7 | 85,5 | 85,5 |
| Consumo carburante (kg/h) | 5,8 | 5,8 | 7,4 | 7,4 |
| Serbatoio carburante (l) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Serbatoio detergente (l) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione |
| Tanica anticalcare (l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensione (LxWxH) (cm) | 108x72x87 | 108x72x87 | 108x72x87 | 108x72x87 |
| Peso (kg) | 137 | 149 | 163 | 172 |

