POWER D 12 HE - aspiratore solidi
Checkout Sicuro Grantito
POWER D 12 HE - aspiratore solidi
PANORAMICA
Efficienza e risparmio energetico sono ormai requisiti fondamentali del mercato, regolati da normative sempre più vincolanti. Ghibli & Wirbel ha risposto a questa esigenza in maniera precisa e puntuale, rivoluzionando il suo modello di punta all’insegna della massima efficienza energetica e delle prestazioni insuperabili; nasce così POWER D 12 HE (High Efficiency). Modello invariato nella forma e nella dotazione, ma radicalmente rinnovato grazie al motore aspirazione da 650 W, è il perfetto mix di affidabilità, potenza e consumi ottimali.
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| TUBO FLESSIBILE 2,5 M | 6010667 |
| TUBO TELESCOPICO ALU NERO | MK-022 |
| BOCCHETTA PAVIMENTI COMBINATA | 2511538 |
| BOCCHETTA PAVIMENTI POLVERE D320 | 2511523 |
| BOCCHETTA TENDE/DIVANI | 856000101 |
| PENNELLO | 856000061 |
| LANCIA PIATTA | 856000071 |
| FILTRO A CARTUCCIA HEPA (SUP. FILTR. 0,21 MQ) | 2512755 |
| CAVO SGANCIABILE 15 M | 2507046 |
| TUBO TELESCOPICO PLUS (MAX 1,35 M) | 2511926 |
| ELETTROSPAZZOLA (Ø 32 - L35 CM) | 2512537 |
| SACCHETTO CARTA L 12 X 10 | 6582030 |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione - Frequenza | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Potenza massima | 850 W |
| Potenza nominale | 650 W |
| Capacità sacchetto filtro | 12 |
| Superficie filtrante | 0,2 m² |
| Portata d'aria | 47 l/s |
| Depressione | 215 mbar |
| Livello sonoro | 58 db(A) |
| Lunghezza cavo | 15 m |
| Peso (senza accessori) | 7 Kg |
| Dimensioni | 350x450x375 mm |
L'ampio magazzino ci permette di soddisfare nel minor tempo possibile le esigenze dei nostri clienti
Il nostro Call Center è sempre a disposizione per qualsiasi richiesta
I prezzi dei prodotti vengono mostrati al netto d'iva
Detergenza

